Every F1 Grand Prix with a Lamborghini Engine
Lamborghini engines have started 80 Formula 1 Grands Prix from 1989 to 1993, every entry with its driver, team, grid slot, finish and points.
- Podiums
- 1
- Grands Prix
- 80
- Teams
- 7
- Drivers
- 18
- Seasons
- 5
- Career points
- 20
- First Grand Prix
- 1989 Brazilian GP
- Only podium
- 1990 Japanese GP — Aguri Suzuki (P3)
- Last Grand Prix
- 1993 Australian GP
- Best result
- P3 (Aguri Suzuki, 1990 Japanese GP)
- Grands Prix without a win
- 80
- Best Drivers' Championship finish
- P12 (1990) — Aguri Suzuki
Every team that raced a Lamborghini engine| Team | Seasons | Grands Prix | Wins | Podiums | Poles | Points | Drivers' titles | Constructors' titles |
|---|
| Lola | 1989–1990 | 32 | 0 | 1 | 0 | 12 | — | — |
| Larrousse | 1993 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | — | — |
| Ligier | 1991 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| Lotus | 1990 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | — | — |
| Venturi | 1992 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — |
| Minardi | 1992 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — |
| Lambo | 1991 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
Lamborghini engines in Formula 1, season by season| Season | Best-placed driver | Best-placed team | Teams | Grands Prix | Wins | Podiums | Poles | Points |
|---|
| 1993 | P17 Philippe Alliot | P10 Larrousse | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 1992 | P18 Christian Fittipaldi | P12 Minardi | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1991 | P26 Thierry Boutsen | P13 Ligier | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1990 | P12 Aguri Suzuki | P6 Lola | 2 | 16 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| 1989 | P13 Michele Alboreto | P16 Lola | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
View on BigDataF1