Mugen Honda-Powered F1 Pole Positions
Mugen Honda engines have taken 1 Formula 1 pole position, led by Heinz-Harald Frentzen (1).
- Race wins
- 4
- Podiums
- 16
- Pole positions
- 1
- 1-2 finishes
- 1
- Grands Prix
- 147
- Teams
- 5
- Drivers
- 17
- Seasons
- 9
- Career points
- 182
- First Grand Prix
- 1992 South African GP
- First podium
- 1995 Belgian GP — Martin Brundle (P3)
- First win
- 1996 Monaco GP — Olivier Panis
- Only 1-2 finish
- 1998 Belgian GP — Damon Hill / Ralf Schumacher
- Only pole position
- 1999 European GP — Heinz-Harald Frentzen
- Latest win
- 1999 Italian GP — Heinz-Harald Frentzen
- Last Grand Prix
- 2000 Malaysian GP
- Win rate
- 2.7% of Grands Prix started (10th of 17 engines with 100+ starts)
- Win from furthest back
- From P14 — Olivier Panis, 1996 Monaco GP
- Best Drivers' Championship finish
- P3 (1999) — Heinz-Harald Frentzen
- Different race winners with Mugen Honda engines
- 3: Heinz-Harald Frentzen (2), Olivier Panis (1), Damon Hill (1)
Every team that raced a Mugen Honda engine| Team | Seasons | Grands Prix | Wins | Podiums | Poles | Points | Drivers' titles | Constructors' titles |
|---|
| Jordan | 1998–2000 | 49 | 3 | 11 | 1 | 112 | — | — |
| Ligier | 1995–1996 | 33 | 1 | 3 | 0 | 39 | — | — |
| Footwork | 1992–1993 | 32 | 0 | 0 | 0 | 10 | — | — |
| Prost | 1997 | 17 | 0 | 2 | 0 | 21 | — | — |
| Lotus | 1994 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
Mugen Honda engines in Formula 1, season by season| Season | Best-placed driver | Best-placed team | Teams | Grands Prix | Wins | Podiums | Poles | Points |
|---|
| 2000 | P9 Heinz-Harald Frentzen | P6 Jordan | 1 | 17 | 0 | 2 | 0 | 17 |
| 1999 | P3 Heinz-Harald Frentzen | P3 Jordan | 1 | 16 | 2 | 6 | 1 | 61 |
| 1998 | P6 Damon Hill | P4 Jordan | 1 | 16 | 1 | 3 | 0 | 34 |
| 1997 | P9 Olivier Panis | P6 Prost | 1 | 17 | 0 | 2 | 0 | 21 |
| 1996 | P9 Olivier Panis | P6 Ligier | 1 | 16 | 1 | 1 | 0 | 15 |
| 1995 | P8 Olivier Panis | P5 Ligier | 1 | 17 | 0 | 2 | 0 | 24 |
| 1994 | P18 Éric Bernard | P12 Lotus | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1993 | P16 Derek Warwick | P9 Footwork | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 1992 | P10 Michele Alboreto | P7 Footwork | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6 |
View on BigDataF1