Japanese Drivers in Every F1 Grand Prix
Japanese drivers have started 516 Formula 1 Grands Prix since 1975, every entry with its grid slot, finish, team and points.
- Podiums
- 3
- Grands Prix
- 516
- Drivers
- 21
- Seasons
- 34
- Career points
- 335
- First Grand Prix
- 1976 Japanese GP
- First podium
- 1990 Japanese GP — Aguri Suzuki (P3)
- Last Grand Prix
- 2026 Mexico City GP
- Best result
- P3 (3 times; first: Aguri Suzuki, 1990 Japanese GP)
- Grands Prix without a win
- 516
- Best Drivers' Championship finish
- P8 (2004) — Takuma Sato
Japan in Formula 1, season by season| Season | Best-placed driver | Drivers | Grands Prix | Wins | Podiums | Poles | Points |
|---|
| 2026 | P20 Yuki Tsunoda (so far) | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025 | P17 Yuki Tsunoda | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2024 | P12 Yuki Tsunoda | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2023 | P14 Yuki Tsunoda | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2022 | P17 Yuki Tsunoda | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2021 | P14 Yuki Tsunoda | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 2014 | P22 Kamui Kobayashi | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | P12 Kamui Kobayashi | 1 | 20 | 0 | 1 | 0 | 60 |
| 2011 | P12 Kamui Kobayashi | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2010 | P12 Kamui Kobayashi | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 2009 | P18 Kamui Kobayashi | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2008 | P15 Kazuki Nakajima | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2007 | P17 Takuma Sato | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2006 | P23 Takuma Sato | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | P23 Takuma Sato | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2004 | P8 Takuma Sato | 1 | 18 | 0 | 1 | 0 | 34 |
| 2003 | P18 Takuma Sato | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2002 | P15 Takuma Sato | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1999 | P20 Toranosuke Takagi | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1998 | P18 Shinji Nakano | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1997 | P18 Shinji Nakano | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1996 | P17 Ukyo Katayama | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1995 | P17 Aguri Suzuki | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1994 | P17 Ukyo Katayama | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 1993 | P24 Aguri Suzuki | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1992 | P20 Aguri Suzuki | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1991 | P15 Satoru Nakajima | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 1990 | P12 Aguri Suzuki | 2 | 16 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 1989 | P21 Satoru Nakajima | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 1988 | P16 Satoru Nakajima | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1987 | P12 Satoru Nakajima | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 1977 | P32 Kunimitsu Takahashi | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1976 | P27 Noritake Takahara | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1975 | P50 Hiroshi Fushida | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
View on BigDataF1