Mexican F1 1-2 Finishes
Mexican drivers have never finished first and second in a Formula 1 race.
- Race wins
- 8
- Podiums
- 46
- Pole positions
- 3
- Grands Prix
- 403
- Drivers
- 6
- Seasons
- 31
- Career points
- 1732
- 2026 season
- best-placed Sergio Pérez (P24), 0 points, 0 wins
- First Grand Prix
- 1961 Italian GP
- First win and podium
- 1967 South African GP — Pedro Rodríguez
- First pole position
- 2022 Saudi Arabian GP — Sergio Pérez
- Latest win
- 2023 Azerbaijan GP — Sergio Pérez (86 races ago)
- Latest pole position
- 2023 Miami GP — Sergio Pérez (85 races ago)
- Win rate
- 2.0% of Grands Prix started (20th of 26 nations with 100+ starts)
- Pole rate
- 0.7% of Grands Prix started (22nd of 26 nations with 100+ starts)
- Win from furthest back
- From P6 — Pedro Rodríguez, 1970 Belgian GP
- Championship runner-up finishes
- 1 (2023)
- Best Drivers' Championship finish
- P2 (2023) — Sergio Pérez
- Different Mexican race winners
- 2: Sergio Pérez (6), Pedro Rodríguez (2)
Mexico in Formula 1, season by season| Season | Best-placed driver | Drivers | Grands Prix | Wins | Podiums | Poles | Points |
|---|
| 2026 | P24 Sergio Pérez (so far) | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | P8 Sergio Pérez | 1 | 24 | 0 | 4 | 0 | 152 |
| 2023 | P2 Sergio Pérez | 1 | 22 | 2 | 9 | 2 | 285 |
| 2022 | P3 Sergio Pérez | 1 | 22 | 2 | 11 | 1 | 305 |
| 2021 | P4 Sergio Pérez | 1 | 22 | 1 | 5 | 0 | 190 |
| 2020 | P4 Sergio Pérez | 1 | 15 | 1 | 2 | 0 | 125 |
| 2019 | P10 Sergio Pérez | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 2018 | P8 Sergio Pérez | 1 | 21 | 0 | 1 | 0 | 62 |
| 2017 | P7 Sergio Pérez | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 2016 | P7 Sergio Pérez | 2 | 21 | 0 | 2 | 0 | 101 |
| 2015 | P9 Sergio Pérez | 1 | 19 | 0 | 1 | 0 | 78 |
| 2014 | P10 Sergio Pérez | 2 | 19 | 0 | 1 | 0 | 59 |
| 2013 | P11 Sergio Pérez | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 2012 | P10 Sergio Pérez | 1 | 20 | 0 | 3 | 0 | 66 |
| 2011 | P16 Sergio Pérez | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 1981 | P10 Hector Rebaque | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 1980 | P21 Hector Rebaque | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1979 | P22 Hector Rebaque | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1978 | P21 Hector Rebaque | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1977 | P47 Hector Rebaque | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1971 | P10 Pedro Rodríguez | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 1970 | P7 Pedro Rodríguez | 1 | 13 | 1 | 2 | 0 | 23 |
| 1969 | P15 Pedro Rodríguez | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 1968 | P6 Pedro Rodríguez | 2 | 12 | 0 | 3 | 0 | 18 |
| 1967 | P6 Pedro Rodríguez | 2 | 9 | 1 | 1 | 0 | 15 |
| 1966 | P28 Pedro Rodríguez | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1965 | P14 Pedro Rodríguez | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1964 | P22 Pedro Rodríguez | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1963 | P29 Moisés Solana | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1962 | P13 Ricardo Rodríguez | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 1961 | P42 Ricardo Rodríguez | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
View on BigDataF1