Most changes of championship leader in a season
The record for most changes of championship leader in a season is 9, shared by 1986 and 2010. Next: 1997 with 7.
- Record
- 9
- Shared by 2
- 1986 / 2010
- Next
- 1997 — 7
- Counting
- the Drivers' Championship leader after each round
Most changes of championship leader in a season: the ranking| # | Holder | Value | Set |
|---|
| 1 | 1986 | 9 | 4 different leaders |
| 1 | 2010 | 9 | 6 different leaders |
| 3 | 1997 | 7 | 3 different leaders |
| 3 | 2012 | 7 | 4 different leaders |
| 5 | 1983 | 6 | 3 different leaders |
| 5 | 1999 | 6 | 3 different leaders |
| 7 | 1974 | 5 | 4 different leaders |
| 7 | 1977 | 5 | 3 different leaders |
| 7 | 1980 | 5 | 3 different leaders |
| 7 | 2007 | 5 | 3 different leaders |
| 7 | 2008 | 5 | 4 different leaders |
| 7 | 2018 | 5 | 2 different leaders |
| 7 | 2021 | 5 | 2 different leaders |
| 14 | 1970 | 4 | 3 different leaders |
| 14 | 1981 | 4 | 3 different leaders |
| 14 | 1985 | 4 | 3 different leaders |
| 14 | 1987 | 4 | 4 different leaders |
| 14 | 1993 | 4 | 2 different leaders |
| 19 | 1956 | 3 | 3 different leaders |
| 19 | 1958 | 3 | 3 different leaders |
| 19 | 1961 | 3 | 3 different leaders |
| 19 | 1964 | 3 | 3 different leaders |
| 19 | 1978 | 3 | 3 different leaders |
| 19 | 1979 | 3 | 3 different leaders |
| 19 | 1982 | 3 | 4 different leaders |
| 19 | 1988 | 3 | 2 different leaders |
| 19 | 1989 | 3 | 3 different leaders |
| 19 | 2014 | 3 | 2 different leaders |
| 19 | 2017 | 3 | 2 different leaders |
| 19 | 2019 | 3 | 2 different leaders |
| 31 | 1950 | 2 | 2 different leaders |
| 31 | 1951 | 2 | 2 different leaders |
| 31 | 1955 | 2 | 2 different leaders |
| 31 | 1963 | 2 | 3 different leaders |
| 31 | 1965 | 2 | 2 different leaders |
| 31 | 1966 | 2 | 3 different leaders |
| 31 | 1972 | 2 | 3 different leaders |
| 31 | 1990 | 2 | 2 different leaders |
| 31 | 1995 | 2 | 2 different leaders |
| 31 | 2000 | 2 | 2 different leaders |
| 31 | 2003 | 2 | 3 different leaders |
| 31 | 2006 | 2 | 2 different leaders |
| 31 | 2016 | 2 | 2 different leaders |
| 31 | 2025 | 2 | 2 different leaders |
View on BigDataF1