Finnish Drivers in Every F1 Grand Prix
Finnish drivers have started 763 Formula 1 Grands Prix since 1974, every entry with its grid slot, finish, team and points.
- Drivers' titles
- 4
- World Champions
- 3
- Race wins
- 57
- Podiums
- 245
- Pole positions
- 70
- Grands Prix
- 763
- Drivers
- 9
- Seasons
- 48
- Career points
- 4397.5
- 2026 season
- best-placed Valtteri Bottas (P23), 0 points, 0 wins
- First Grand Prix
- 1974 Swedish GP
- First podium
- 1980 Argentine GP — Keke Rosberg (P3)
- First pole position
- 1982 British GP — Keke Rosberg
- First win
- 1982 Swiss GP — Keke Rosberg
- 50th win
- 2018 United States GP — Kimi Räikkönen
- Latest win
- 2021 Turkish GP — Valtteri Bottas (118 races ago)
- Latest pole position
- 2021 Sao Paulo GP — Valtteri Bottas (115 races ago)
- Win rate
- 7.5% of Grands Prix started (7th of 26 nations with 100+ starts)
- Pole rate
- 9.2% of Grands Prix started (8th of 26 nations with 100+ starts)
- Poles converted into wins
- 22 of 70 (31.4%), 12th of 13 nations with 20+ poles
- Win from furthest back
- From P17 — Kimi Räikkönen, 2005 Japanese GP
- Drivers' World Championships
- 4 (Mika Häkkinen 1998–1999; Keke Rosberg 1982; Kimi Räikkönen 2007)
- Championship runner-up finishes
- 5 (2000, 2003, 2005, 2019–2020)
- Biggest title margin
- 14 pts, Mika Häkkinen (1998)
- Tightest title margin
- 1 pts, Kimi Räikkönen (2007)
- Different Finnish race winners
- 5: Kimi Räikkönen (21), Mika Häkkinen (20), Valtteri Bottas (10), Keke Rosberg (5), Heikki Kovalainen (1)
Finland in Formula 1, season by season| Season | Best-placed driver | Drivers | Grands Prix | Wins | Podiums | Poles | Points |
|---|
| 2026 | P23 Valtteri Bottas (so far) | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | P22 Valtteri Bottas | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | P15 Valtteri Bottas | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2022 | P10 Valtteri Bottas | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 2021 | P3 Valtteri Bottas | 2 | 22 | 1 | 11 | 4 | 236 |
| 2020 | P2 Valtteri Bottas | 2 | 17 | 2 | 11 | 5 | 227 |
| 2019 | P2 Valtteri Bottas | 2 | 21 | 4 | 15 | 5 | 369 |
| 2018 | P3 Kimi Räikkönen | 2 | 21 | 1 | 20 | 3 | 498 |
| 2017 | P3 Valtteri Bottas | 2 | 20 | 3 | 20 | 5 | 510 |
| 2016 | P6 Kimi Räikkönen | 2 | 21 | 0 | 5 | 0 | 271 |
| 2015 | P4 Kimi Räikkönen | 2 | 19 | 0 | 5 | 0 | 286 |
| 2014 | P4 Valtteri Bottas | 2 | 19 | 0 | 6 | 0 | 241 |
| 2013 | P5 Kimi Räikkönen | 3 | 19 | 1 | 8 | 0 | 187 |
| 2012 | P3 Kimi Räikkönen | 2 | 20 | 1 | 7 | 0 | 207 |
| 2011 | P22 Heikki Kovalainen | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | P20 Heikki Kovalainen | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | P6 Kimi Räikkönen | 2 | 17 | 1 | 5 | 0 | 70 |
| 2008 | P3 Kimi Räikkönen | 2 | 18 | 3 | 12 | 3 | 128 |
| 2007 | P1 Kimi Räikkönen (champion) | 2 | 17 | 6 | 13 | 3 | 140 |
| 2006 | P5 Kimi Räikkönen | 1 | 18 | 0 | 6 | 3 | 65 |
| 2005 | P2 Kimi Räikkönen | 1 | 18 | 7 | 12 | 5 | 112 |
| 2004 | P7 Kimi Räikkönen | 1 | 18 | 1 | 4 | 1 | 45 |
| 2003 | P2 Kimi Räikkönen | 1 | 16 | 1 | 10 | 2 | 91 |
| 2002 | P6 Kimi Räikkönen | 2 | 17 | 0 | 4 | 0 | 26 |
| 2001 | P5 Mika Häkkinen | 2 | 17 | 2 | 3 | 0 | 46 |
| 2000 | P2 Mika Häkkinen | 2 | 17 | 4 | 11 | 5 | 95 |
| 1999 | P1 Mika Häkkinen (champion) | 2 | 16 | 5 | 12 | 11 | 86 |
| 1998 | P1 Mika Häkkinen (champion) | 2 | 16 | 8 | 11 | 9 | 103 |
| 1997 | P6 Mika Häkkinen | 2 | 17 | 1 | 3 | 1 | 29 |
| 1996 | P5 Mika Häkkinen | 2 | 16 | 0 | 4 | 0 | 36 |
| 1995 | P7 Mika Häkkinen | 2 | 17 | 0 | 2 | 0 | 22 |
| 1994 | P4 Mika Häkkinen | 3 | 15 | 0 | 6 | 0 | 27 |
| 1993 | P13 Jyrki Järvilehto | 2 | 16 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 1992 | P8 Mika Häkkinen | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 1991 | P12 Jyrki Järvilehto | 2 | 16 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 1990 | P29 Jyrki Järvilehto | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1989 | P36 Jyrki Järvilehto | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1986 | P6 Keke Rosberg | 1 | 16 | 0 | 1 | 1 | 22 |
| 1985 | P3 Keke Rosberg | 1 | 16 | 2 | 5 | 2 | 40 |
| 1984 | P8 Keke Rosberg | 1 | 16 | 1 | 2 | 0 | 20.5 |
| 1983 | P5 Keke Rosberg | 1 | 15 | 1 | 2 | 1 | 27 |
| 1982 | P1 Keke Rosberg (champion) | 1 | 15 | 1 | 6 | 1 | 44 |
| 1981 | P26 Keke Rosberg | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1980 | P10 Keke Rosberg | 1 | 11 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 1979 | P29 Keke Rosberg | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1978 | P29 Keke Rosberg | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1977 | P54 Mikko Kozarowitzky | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1974 | P51 Leo Kinnunen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
View on BigDataF1